NIVEAU 100 | Anneau Skargo - Level du personnage 120 |
ARTICLES | RESSOURCES | CARACTERISTIQUES |
 | 45 Baves du kaskargo 32 Potions de métal lourd liquide 28 Peaux de raul mops 15 Coeur de pierre poli 8 Coquilles du kaskargo 5 Sacrum magistral 4 Sourcils du rasboul majeur 1 Anneau du scarabosse doré. | + 26 à 35 chance + 81 à 100 vitalité + 2 à 3 CC + 6 à 10 prospection + 4 à 6 dommages + 5 à 7% résistance eau + 5 à 7 résistance eau |
NIVEAU 100 | Anneau du Meulou - Level du personnage 126 |
ARTICLES | RESSOURCES | CARACTERISTIQUES |
 | 120 Cotes de porkass 10 Cubitus de momie koalak 5 Poils de meulou 5 Dents de meulou 1 Anneau du mulou 1 etoffe du meulou 1 Etoffe de maitre pandore 1 Mojo du meulou | + 71 à 100 vitalité + 26 à 40 force + 21 à 30 agilité + 1 portée + 101 à 200 initiative + 4 à 5 dommages + 6 à 15 prospection + 4 à 6 résistance neutre 5 à 7% résistance feu |
NIVEAU 100 | Anneau du Dragoeuf - Level du personnage 128 |
ARTICLES | RESSOURCES | CARACTERISTIQUES |
 | 10 Coquille de dragoss de saphire 10 Coquille de dragoss noir 10 Coquille de dragoss blanc 10 Coquille de dragoss dorée 5 corne de drageuse 3 dents de crocabulia 2 cornes de dragoeuf volant 1 Pierre du koulosse | + 101 à 150 vitalité + 16 à 25% dommages + 11 à 20 sagesse + 11 à 15 prospection + 1 creature invocable + 4 à 6 soins + 4 à 6 dommages |
NIVEAU 100 | Anneau Cérémonial du Seigneur des Rats - Level du personnage 131 |
ARTICLES | RESSOURCES | CARACTERISTIQUES |
 | 20 Sang d'oni 6 Cubitus du rat noir 3 Ambre ancestrale 2 Fémur de sphincter cell 1 Anneau du rat noir 1 Gantelet du rat blanc 1 Bracelet de force de trool 1 Kolérat mort | + 101 à 130 vitalité + 26 à 40 agilité + 6 à 10% dommages + 11 à 15 prospection + 3 à 4 CC + 4 à 6 dommages 5 à 7% résistance air + 5 à 7 résistance feu + 5 à 7 résistance terre |
NIVEAU 100 | Anneau du Chene Mou - Level du personnage 139 |
ARTICLES | RESSOURCES | CARACTERISTIQUES |
 | 5 Racine du chêne mou 4 Ecorce du chêne mou 3 Bois envoûté 1 Abranneau mou 1 Abranneau sombre 1 Abranneau 1 Ambre du chêne mou1 Anobra | + 101 à 150 vitalité + 21 à 30 force + 21 à 30 intelligence + 16 à 25 sagesse + 1 à 2 CC + 6 à 10 prospection + 4 à 6 dommages 4 à 6% résistance feu 4 à 6% résistance neutre 4 à 6% résistance terre |
NIVEAU 100 | Anneau du Minotot - Level du personnage 151 |
ARTICLES | RESSOURCES | CARACTERISTIQUES |
 | 60 carapace de scaratoss 30 carapace de scarafeuille noir 16 Pyrute 3 Carapace du scarabosse dorée 1 Fémur du minotot 1 Méga pierre du craqueleur légendaire 1 Fémur du minotoror 1 Anneau du minotoror | + 101 à 130 vitalité + 26 à 40 chance + 16 à 30 sagesse + 6 à 10% dommage + 4 à 6 dommages + 11 à 20 prospection + 4 à 6 soins + 101 à 200 initiative 4 à 6% résistance eau + 4 à 7 résistance feu + 4 à 7 résistance terre |
NIVEAU 100 | Sceau Souverain du Roissingue - Level du personnage 158 |
ARTICLES | RESSOURCES | CARACTERISTIQUES |
 | 250 Etoffes de ouassingue 15 Chicots du flib 10 Bandelettes du mominotoror 6 Faux mentons du bourbassingue 6 Jus de ouassingue 5 Tourbe séchée de tourbassingue 4 Culottes à l'envers du roissingue 1 Ambre du tynril | + 101 à 150 vitalité + 26 à 40 chance + 26 à 40 agilité + 21 à 35 sagesse + 1 portée + 5 à 7 dommages + 11 à 15 prospection + 6 à 10 resistance eau + 6 à 10 resistance terre 5 à 7% resistance terre |
NIVEAU 100 | Anneau Bliteré - Level du personnage 179 |
ARTICLES | RESSOURCES | CARACTERISTIQUES |
 | 10 Mouchoir de la gamine Zoth 3 Ambre du tynril 9 Etoffe de meupette 1 Bracelet de force de trool 15 Ecorce de nerbe 3 Peau de bworker 8 Etoffe de péki 1 Bracelet du chef bwork | + 26 à 40 chance + 26 à 40 intelligence + 151 à 200 vitalité + 21 à 30 sagesse + 2 à 3 CC+6 à 10 dommages + 301 à 400 initiative + 11 à 20 prospection + 6 à 10 résistance terre + 6 à 10% résistance terre |
NIVEAU 100 | Bracelet Ventré - Level du personnage 179 |
ARTICLES | RESSOURCES | CARACTERISTIQUES |
 | 15 Peau de Bworkette 1 Peau de Skeunk 50 Crinière de trool 10 Tresse du poolay 15 Ecorce de brouture 2 Peau de Bworker 3 Peau du rasboul majeur 1 Bracelet du chef bwork | + 26 à 40 force + 26 à 40 agilité + 151 à 200 vitalité + 21 à 30 sagesse + 2 à 3 CC + 6 à 10 dommages + 301 à 400 initiative + 11 à 20 prospection + 6 à 10 résistance feu + 6 à 10% résistance feu |
NIVEAU 100 | Anneau Chevelu - Level du personnage 180 |
ARTICLES | RESSOURCES | CARACTERISTIQUES |
 | 12 Oeil de champmane 10 Trompe de la tromperelle 10 Bave de champ à gnons 3 Ecorce du tynril 17 Croupion du bitouf aérien 18 Touffe rousse du flib 15 Braguette du maître zoth 13 Rotule du disciple zoth | + 31 à 50 force + 151 à 200 vitalité + 16 à 25 sagesse + 4 à 5 dommages +3 à 4 CC + 11 à 20 prospection + 6 à 10 résistance eau + 6 à 10 résistance terre 6 à 10% résistance neutre |
NIVEAU 100 | Alliance Boletée - Level du personnage 186 |
ARTICLES | RESSOURCES | CARACTERISTIQUES |
 | 2 Epine d'ougah 12 Langue du champodonte 9 Tourbe séchée de tourbassingue 21 Amygdales du bitouf sombre 11 Ecorce de champaknyde 3 Chanvre euphorique 27 Graine de l'abrakleur sombre 6 Talon d'achille de l'abrakleur sombre | + 101 à 150 vitalié + 31 à 40 sagesse + 31 à 50 intelligence + 4 à 5 dommages + 6 à 10 soins +2 créa. invocables + 11 à 15 prospection 6 à 10% résistance air + 6 à 10 résistance neutre + 6 à 10 résistance eau |
NIVEAU 100 | Anneau Colerette - Level du personnage 188 |
ARTICLES | RESSOURCES | CARACTERISTIQUES |
 | 2 Epine d'ougah 15 Champignon luidegît 11 Lamelle de champbis 3 Oeil de champmane 5 Tresse du poolay 1 Bracelet de force de trool 10 Bave de champ à gnons 1 Anneau poli | + 31 à 50 agilité + 101 à 150 vitalité + 31 à 40 sagesse + 5 à 7 dommages + 1 portée + 11 à 20 dommages pièges + 11 à 20 prospection 6 à 10% résistance eau + 6 à 10 résistance neutre + 6 à 10 résistance eau + 6 à 10 résistance terre |
NIVEAU 100 | Anolamour - Level du personnage 189 |
ARTICLES | RESSOURCES | CARACTERISTIQUES |
 | 4 Bar grillé **** 1 Encre du kralamour géant 3 Ventouse du kralamour géant 20 Jus de ouassingue 41 Etoffe de ouassingue 12 Faux menton du bourbassingue 200 Kralamoure 5 Carpe vapeur **** | + 201 à 250 vitalité + 31 à 50 force + 31 à 50 chance + 31 à 50 sagesse + 11 à 20% dommage + 6 à 10 dommages + 11 à 15 prospection + 501 à 700 initiative + 6 à 10 resistance feu + 6 à 10 resistance eau |
NIVEAU 100 | Kralano - Level du personnage 199 |
ARTICLES | RESSOURCES | CARACTERISTIQUES |
 | 8 Goujon en tranche **** 1 Encre du kralamour géant 2 Ventouse du kralamour géant 12 Tourbe séchée de tourbassingue 23 Etoffe du roissingue 31 Etoffe de ouassingue 4 Brochet farci **** 18 Ecusson du Sergent zoth | + 151 à 200 vitalité + 31 à 50 intelligence + 31 à 50 agilité + 31 à 50 sagesse + 2 à 3 CC + 6 à 10 soins + 4 à 6 dommages + 1 portée + 6 à 10 prospection + 6 à 10 resistance neutre 6 à 10% resistance neutre |
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire