| 130 | Royalmouth | vitalité, sagesse, chance, intelligence, + 1 PA + 1 PM, fuite, dommage poussée, Invok. |
| 132 | Zoth Zotheur | Vitalité, sagesse, agilité, initiative, + 1 PO |
| 134 | Cérémoniale | Vitalité, intelligence, sagesse, agilité, initiative, + 1 PA, + 2 PM, = 1 Invok., PP, + 1 PO |
| 135 | D'Elya Wood | Vitalité, intelligence, sagesse, + 1 PA, PP |
| 136 | Claire Abrakleur | Vitalité, force, sagesse, agilité, initiative, + 1 PO, + 2 PM, |
| 139 | Zothicien | force, vitalité, prospection, sagesse, + 1 PA |
| 143 | Meulou | force, vitalité, agilité, sagesse, PP, initiative, + 1 PA, + 1 PM, 1 à 2 créture invocable |
| 145 | Chêne Mou | force, vitalité, intelligence, sagesse, PP, initiative, + 1 PA, + 2 PM, |
| 150 | l'Innombrable | force, vitalité, agilité, sagesse, initiative, + 1 PA, + 1 PM, 1 à 2 créture invocable |
| 150 | Sauvage | force, vitalité, agilité, sagesse, chance, + 1 PA, + 1 PM, 1 créture invocable |
| 150 | Téméraire | force, vitalité, agilité, sagesse, chance, + 1 PA, + 1 PM, 1 créture invocable |
| 150 | Vénérable | force, vitalité, agilité, sagesse, chance, + 1 PA, + 1 PM, 1 créture invocable |
| 150 | Criminelle | force, vitalité, agilité, sagesse, chance, + 1 PA, + 1 PM, 1 créture invocable |
| 150 | Exsangue | force, vitalité, agilité, sagesse, chance, + 1 PA, + 1 PM, 1 créture invocable |
| 150 | Ethylique | force, vitalité, agilité, sagesse, chance, + 1 PA, + 1 PM, 1 créture invocable |
| 150 | Indestructible | force, vitalité, agilité, sagesse, chance, + 1 PA, + 1 PM, PP, + 1 créature invocable |
| 150 | Prince des voleurs | force, vitalité, agilité, sagesse, chance, + 1 PA, + 1 PM, PP, + 1 créature invocable |
| 150 | Intemporelle | force, vitalité, agilité, sagesse, chance, + 1 PA, + 1 PM, PP, + 1 créature invocable |
| 150 | Gouttière | force, vitalité, agilité, sagesse, chance, + 1 PA, + 1 PM, PP, + 1 créature invocable |
| 150 | Altruiste | force, vitalité, agilité, sagesse, chance, + 1 PA, + 1 PM, PP, + 1 créature invocable |
| 150 | Altruiste | force, vitalité, agilité, sagesse, chance, + 1 PA, + 1 PM, PP, + 1 créature invocable |
| 158 | Zothuliste | force, vitalité, agilité, sagesse, chance, + 1 PO |
| 163 | Minotot | vitalité, sagesse, chance, initiative, + 1 PA, 3 PO, + 1 PM, PP, + 1 créature invocable |
| 167 | L'Obsidiantre | vitalité, sagesse, force, intelligence, dommages, PA, PM, + 1 à 2 créatures invocables |
| 168 | Souveraine | vitalité, sagesse, initiative, PP, + 2 PO, + 2 créatures invocables |
| 179 | Sous Bois | vitalité, sagesse, chance, initiative+ 1 PM, + 2 PO, + 1 créature invocable |
| 181 | Panoplycélium | vitalité, sagesse, force, initiative+ 1 PM, + 2 PO, + 1 créature invocable |
| 185 | Ougah | vitalité, agilité, sagesse, chance, initiative, PP, + 2 PO, intelligence |
| 185 | Bworker Berserker | force, vitalité, agilité, sagesse, initiative, PP, + 1 PO, + 1 PA, + 1 PM |
| 188 | Panoplignon | vitalité, agilité, sagesse, initiative, PP, + 1 PO, + 1 PA, 1 créature invocable, PP |
| 189 | Bworker Gladiateur | vitalité, intelligence, sagesse, initiative, PP, + 1 PO, + 1 PA, 2 créature invocable, |
| 192 | Tue Mouche | vitalité, intelligence, sagesse, initiative, PP, + 1 PO, + 1 PA, 2 créature invocable, |
| 199 | Ventouse | vitalité, intelligence, force, sagesse, initiative, dommage, PP, + 2 PA, 4 créature invocable, |
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire